You are viewing the site in preview mode
Skip to main content
| DcSto | | Number of DcSto insertion sites |
|---|
| Total | UISa | PrCb | 2 kb upstream | 5’UTRc | cdsd | intron | 3’UTR | 2 kb downstream |
|---|
| DcSto1 | 1685 | 1145 | 12.70 | 468 | 40 | 4 | 388 | 32 | 265 |
| DcSto2 | 2594 | 1739 | 12.20 | 763 | 92 | 10 | 450 | 45 | 441 |
| DcSto3 | 821 | 489 | 10.39 | 238 | 28 | 4 | 166 | 24 | 145 |
| DcSto4 | 315 | 153 | 6.88 | 70 | 9 | 1 | 87 | 4 | 62 |
| DcSto5 | 1385 | 916 | 11.16 | 419 | 53 | 0 | 204 | 27 | 260 |
| DcSto6 | 3633 | 2512 | 13.23 | 932 | 87 | 8 | 903 | 86 | 702 |
| DcSto7a | 1484 | 983 | 12.10 | 456 | 38 | 9 | 296 | 37 | 266 |
| DcSto7b | 2887 | 2284 | 17.50 | 972 | 168 | 17 | 428 | 91 | 527 |
| DcSto7c | 256 | 143 | 9.85 | 70 | 9 | 0 | 48 | 7 | 55 |
| DcSto8 | 857 | 637 | 12.16 | 233 | 35 | 6 | 210 | 13 | 145 |
| DcSto9 | 266 | 140 | 9.82 | 73 | 11 | 1 | 57 | 7 | 39 |
| DcSto10 | 301 | 184 | 9.87 | 85 | 11 | 0 | 34 | 11 | 49 |
| DcSto11 | 155 | 72 | 6.33 | 41 | 4 | 1 | 23 | 3 | 35 |
| DcSto12 | 1587 | 1068 | 11.18 | 393 | 60 | 6 | 323 | 52 | 336 |
| PISe | 292 | | – | 83 | 10 | 0 | 30 | 3 | 58 |
| Total/average | 18,518 | 12,464 | 11.10 | 5296 | 655 | 67 | 3647 | 442 | 3385 |
- aUIS Unique insertion sites, bPrC Proliferation coefficient (total number of insertions/average number of insertions per plant), cUTR Untranslated region, dcds coding sequence, ePIS Parallel insertion sites